InicioInfoMedallero olimpico al cierre de otro dia de beijing 2008

Medallero olimpico al cierre de otro dia de beijing 2008

Info8/11/2008

Medallero olímpico Pekín 2008
la tabla de medallas de los XXIX Juegos Olímpicos.
País Oro Plata Bronce Total
1 CHINA 9 3 2 14
2 COREA S. 4 4 - 8
3 EE.UU. 3 4 5 12
4 ITALIA 3 3 2 8
5 AUSTRALIA 2 - 3 5
6 JAPÓN 2 - 2 4
7 GRAN BRETAÑA 2 - 1 3
8 Rep. CHECA 2 - - 2
9 HOLANDA 1 1 1 3
10 ESPAÑA 1 - 1 2
10 FINLANDIA 1 - 1 2
12 AZERBAIYÁN 1 - - 1
12 INDIA 1 - - 1
13 RUMANIA 1 - - 1
13 TAILANDIA 1 - - 1
16 RUSIA - 4 2 6
17 FRANCIA - 3 2 5
18 COREA N. - 1 3 4
19 ALEMANIA - 1 1 2
19 CUBA - 1 1 2
21 AUSTRIA - 1 - 1
21 COLOMBIA - 1 - 1
21 ESLOVAQUIA - 1 - 1
21 HUNGRÍA - 1 - 1
21 NORUEGA - 1 - 1
21 SUECIA - 1 - 1
21 TURQUÍA - 1 - 1
21 VIETNAM - 1 - 1
21 ZIMBABUE - 1 - 1
30 BRASIL - - 2 2
30 INDONESIA - - 2 2
32 ALGERIA - - 1 1
32 ARGENTINA - - 1 1
32 BIELORUSIA - - 1 1
32 CROACIA - - 1 1
32 GEORGIA - - 1 1
32 INDONESIA - - 1 1
32 SUIZA - - 1 1
32 TAIWÁN - - 1 1
32 TAYIKISTÁN - - 1 1
32 UZBEKISTÁN - - 1 1



Datos archivados del Taringa! original
0puntos
460visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
1visitas
0comentarios
Dar puntos:

Posts Relacionados

0
archivado

Dejá tu comentario

0/2000

No hay comentarios nuevos todavía

Autor del Post

p
pmc1988🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts35
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.