Coordenadas en google heart para encontrar cosas raras
Rostro de Indio hecho por accidentes geográficos
50.0099824056,-110.113088676
círculo de cultivo
53.5325472408,-1.35594082281
pueblo sangriento
29.2435935232,41.4460733785
circulos en africa
27.9017436217,42.1441048121
Circulo en USA
41.304681126,-103.247790801
cruz en USA
37.5641436951,116.851298573
estrella USA
37.4016356816,116.8680222
cruz USA 2
37.4166192587, -116.860043606
triangulo gigante usa
37.6277405709,-116.848479212
agujero extraño
1.34209862084,17.1483503468
Un portal??
50.2079003257,154.98264479
Círculo de cultivo en gran bretaña
53.531784,-1.356884
Otro círculo de cultivo
51°00'36.70''N, 00°01'06.68''E
50.0099824056,-110.113088676
círculo de cultivo
53.5325472408,-1.35594082281
pueblo sangriento
29.2435935232,41.4460733785
circulos en africa
27.9017436217,42.1441048121
Circulo en USA
41.304681126,-103.247790801
cruz en USA
37.5641436951,116.851298573
estrella USA
37.4016356816,116.8680222
cruz USA 2
37.4166192587, -116.860043606
triangulo gigante usa
37.6277405709,-116.848479212
agujero extraño
1.34209862084,17.1483503468
Un portal??
50.2079003257,154.98264479
Círculo de cultivo en gran bretaña
53.531784,-1.356884
Otro círculo de cultivo
51°00'36.70''N, 00°01'06.68''E
9 07 15.25 S,77 36 05.36 W El Huascarán (Perú)
50 56 37.65 N, 72 58 04.59 W TORRES DEL PAINE CHILE
40 49 17.47N, 14 25 37.75E Vesubio (Italia)
33 57 48.39S, 18 25 01.52E Monte Table
35 21 47.78N, 138 43 49.56E Volcan Fujiyama
36 06 02.97N, 112 11 19.40W Cañon del Colorado
49 16 50.45S, 73 05 53.26W Fitz Roy
40 04 51.51N, 22 20 55.28E Monte Olimpo
3 03 38.04S, 37 20 55.50E Kilimanjaro
15 52 57.38S, 69 25 59.56W Lago Titicaca
28 32 20.13N, 33 58 28.96E Monte Sinaí (J. Musa)
39 42 29.43N, 44 17 40.32E Monte Ararat
24 23 34.98S, 68 14 49.18W Volcán Socompa
24 27 10.74S, 68 17 17.18W Socompa Est. Ferrocarril
35 53 01.93N, 76 29 54.32E Pico del K2
41°43’35” N, 49°56’54” W Hundimiento del Titanic
3 51 60.06N,159 19 13.58W Valla pedazo piscina mm..
19 19 56 N, 99 11 17 W UNAM La universidad de México
19 22 58 N, 99 10 48 W Plaza de Toros, México
21 52 29 N, 102 18 24 W PlazaToros, Aguascalientes,Mex
3 09 32.90N 101 42 37.83E Torres Patronas, Malaysia
33 26 33.80 s, 70 39 13.67 w Casa de Moneda, Santiago,Chile
29 34 05.47 N, 48 10 14.75 E Refinería Iraquí
19 25 12.87N, 99 10 54.87W Castillo de Chapultepec
43 16 08 N, 2 56 03 W Museo Guggenheim, Bilbao
20.68305105N,88.5701152045W Chichen Itza
33.51.23.76 S 151.12.53.75 E Opera House , Sidney, Australi
36 06 43.61n,115 10 17.55w Torres effel de Las Vegas
89 59 53.00s, 68 09 02.62w El culo del mundo, jeje
43 46 22 66N 11 15 20 47 E Il duomo, Florencia (Firenza)
34 47 01.05s, 58 27 37.98w COMPLEJO DEPORTIVO BANFIELD
40 38 30N 4 09 19 W VALLE DE LOS CAIDOS
40 25 03 N 3 42 52 W PALACIO REAL DE MADRID
39 27 44 N 0 21 35 W EL SEÑOR GULLIVER!
51.5015887761, 0.14133750 Palacio de Buckingham
44 05 24.00N 03 03 28.00E Millau, Puente Mas Alto
19 25 27.51n, 99 10 31.30w Torre Mayor, Mèxico
39º37´59.27N 2º43´54.24 E Festival park en Mallorca
50 53 39.60N, 4 20 30.23E Atomium (Bruselas)
37 23 10.08N, 5 59 30.30 W Giralda y Catedral (Sevilla)
37 10 37.29N, 3 35 44.55W Alhambra de Granada
38 53 51.51N, 77 02 11.88 W La casa Blanca - The White House
69.43403935522254,32.354409235 Submarinos rusos nucleares
28 22N , 81 33W DISNEY WORLD (ORLANDO FLORIDA)
23 7 27N, 83 22 10W Plaza de la Revolución (CUBA)
43 21 42.41N, 1 47 16.72W La casa mas cara del mundo
3 00 00 N, 73 00 00 W TUMBES PERU
6 14 32.99N, 62 50 45.06W CANAIMA, VENEZUELA
8 8 44.38N, 63 35 57.45W Puente Angostura, Venezuela
19.292490N, 99.6569661W PLAZA DE LOS MARTIRES TOLUCA M
34 33 50.58S 59 7 15.90W Basilica de Lujan
38 0 18.73S 57 32 28.41W Mar del Plata Rambla
26 49 59.50S 65 12 13.54W Casa Historica de Tucumán
10 15 17.71 N, 67 34 1.03 W CASA DE LA MONEDA VENEZUELA
18 20 40 01N 66 45 10 69W Arecibo Radio Telescope
14 43 07.64 s,75 09 56.70 w Una estrella re bien definida
41 54 03.46N, 12 29 00.21E Fontana di Trevi, Roma
41 54 06.57N, 12 27 59.51E Castillo Sant Angelo, Roma
36 47 12.54n, 2 40 15.87 w un mar de plastico (almeria)
37 05 31.69n 2 21 36.49w CENTRAL SOLAR (ALMERIA)
19 34 07.69N, 99 00 10.12W Caracol Lago de Texcoco México
19 22 58.63n, 99 10 48.23W Plaza de toros Arena México
19 25 57.34N, 99 07 54.64W Palacio de Gob. Méx (Zócalo)DF
19 25 28.93N, 99 11 41.56W Auditorio Nacional Mex DF
29 41 06.67 N 95 24 24.02 W ASTRODOME.
32 50 23.56 N 96 54 39.00 W TEXAS SRADIUM
37 46 42.11 N 122 23 22.76 W PACIFIC BELL PARK
39 45 23.01 N 104 59 38.95 W COORS FIELD
40 45 19.30 N 73 50 51.34 W SHEA STADIUM METS
40 49 37.61 N 73 55 39.19 W YANKEE STADIUM
41 49 48.75 N 87 38 01.66 W COMISKEY PARK
41 56 54.09 N 87 39 19.37 W WRIGLEY FIELD
47 35 36.06 N 122 19 57.46 W SAFECO FIELD
42 20 48.93 N 71 05 49.99 W FENWAY PARK MOSTROVERDE
42 22 02.86 N 71 07 40.54 W HARVARD UNIVERSITY
34 04 22.32 s 18 41 11.08 e PIRAMIDE N SUDAFRICA
4 49 30.34N, 75 40 59.56W Eagle Nest casa de Adolf Hitler
4 49 30.34N, 75 40 59.56W La fabrica de oscar Schindler
4 49 30.34N, 75 40 59.56W Campo de concentracion de Plaszow
41.3729201178, 2.09744018683 los bancos can vidalet
41 54 16.32 n 12 27 15.26 e CIUDAD DEL VATICANO
4.69979779372, -74.1446263761 Aeropuerto El Dorado, Bogotá
4.70264444444, -74.0422166667 Unicentro, Bogotá
28 07 37.74n 15 25 53.29w Las Palmas de Gran Canaria.
27 44 15n 15 34 27w Dunas de Maspalomas, G.Canaria
27 44 15 n 15 35 39w Charca de Maspalomas, G.Canari
28 06 1 n 15 27 25 w Estadio Gran Canaria
28 05 47.4 n 15 42 28.44 w El Dedo de Dios, Ag.G.Canaria
43 43 23N, 10 23 47E Torre inclinada de Pisa
0 00 07.93 S, 78 27 21.16W Monu. centro de mundo Ecuador
28 20 46n, 14 10 49.13w american star (FTV)
10 26 01.45N, 66 56 18.67W Poliedro de Caracas Venezuela
10 24 19.48N, 66 55 36.88W Embalse La Mariposa Caracas
10 29 50.79N, 66 53 58.75W Torre Este Parque Central Vzla
10 29 54.28N, 66 54 07.87W Torre Oeste Parque Central Vzl
10 29 20.90N, 66 54 36.18W Helicoide Caracas
41 09 40.12S, 71 53 04.97W Cerro Tronador (Bariloche)
10 29 58.83N, 66 54 30.37W Nuevo Circo (Caracasd)
10 30 09.67N, 66 54 58.23W Torres del Silencio (Caracas)
10 30 18.23N, 66 54 57.51W Congreso de Venezuela
9 02 30.20N, 69 48 58.44W Puente Metálico Rio Guanare
53 27 46.6N,2 17 28.9W Estadio Old Trafford, Manchest
22 57 05.69 S, 43 12 37.79 W Cristo redentor del Corcovado (Río de Janeiro)
15 47 57.73s,47 51 42.17w Brasília - Capital do Brasil
39 54 57.93N 116 23 26.09E CIUDAD PROHIBIDA DE PEKIN
8 54 55N, 69 46 23W Santurio Virgen de Coromoto
41 00 58 N 28 57 50 E Santa Sofía
37 23 2.3N, 5 58 13.93W Plaza Toros Nervión - Sevilla
8 56 20.1 n, 79 33 22.91 w Canal de Panama
29521252N31125860E Pirámide escalonada de Sakara
31185625N35211213E Fortaleza judia de Massadá
37 21 22.91N, 5 58 54.27 W Centro de Toxicomanos Sevilla
0 04 26.96N,91 27 23.18W CABALLO DEL MAR ECUADOR
1 28 02.47S,78 48 18.55W EL 2do VOLCAN MAS GRANDE
40 56 47.01N, 4 06 58.38W ACUEDUCTO ROMANO, SEGOVIA SAPT
33 20 06.14N, 116 55 11.09W OBSERVATORIO MONTE PALOMAR
34.1341166667 -118.321694444 Hollywood Sing
53.5387878616, -1.34678606976 Eddie Fuck Escrito en un campo
37 23 10.35 N, 5 59 32.20W Giralda, Sevilla, España
20 39 32.89N, 103 23 01.32W ARCOS DEL MILENIO Mexico Gdl
37 57 48.14S, 72 26 18.44W Viaducto malleco, Chile
33 27 52.91S, 70 36 32.37W estadio nacional, chile
19 22 16.35 N, 99 15 46.57 W UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
19 26 18.61 N, 99 13 22.56 W HIPODROMO DE LAS AMERICAS
19 25 30.36 N, 99 11 41.39 W AUDITORIO NACIONAL (MEXICO)
19 25 37.00 N, 99 10 03.59 W ANGEL DE LA INDEPENDENCIA MEXICO
48 52 25.09N, 2 17 42.28E Arco Del Triunfo / Paris
52 22 41.65N, 4 54 01.40E Estacion Central /Holanda
36 08 03.43N, 112 14 33.33W The Grand Canyon
40 49 15.65N, 14 25 36.36E VOLCAN VESUBIO
29253428N 98290517O La misión de El Álamo
32321342N 44253266E Ruinas de Babilonia
30574348N 46061547E Ruinas de Ur de los Caldeos
39 27 22 06N, 0 21 10 49O El Hemisferico (Valencia)
23 07 14.49N, 82 23 14.00O Casa de Fidel Castro
43 16 08 N, 2 56 03 W Museo Guggenheim, Bilbao
41 57 56.55N, 87 56 21.27W Tren mas largo del mundo???
33 26 13.40S, 70 37 56.15W Edificio Telefonica, Chile
17 2 59.10 N 96 46 34.41 W Monte Albán, México
20 03 57.79 N 99 20 07.71 W Tula Hidalgo, (sin detalle)
38 48 48.12 N, 76 52 33.97 W Base Militar en EEUU
19.98"S, 44.84"W Base Secreta de Chile ,isla
16 33 20S, 68 40 24.5W Ruinas de Tiwanaku, Bolivia
37 52 44.03N, 4 46 47 .01W MEZQUITA CORDOBA, ESPAÑA
37 52 44.03N, 4 46 47.01W Catedral de Córdoba, Spain
35 17 52 67N, 25 09 47 71E Palacio Kossos (Creta)
34 38 07.76S,58 31 14.96W ESTADIO DE VELEZ SARSFIELD
40 26 37.63N, 3 57 19.93W Castillo de Aulencia, España
41 09 25.84N, 5 37 59.65W Topas (Salamanca)
78 11 20 N 15 41 59 E Svalbard island, Noruega
La isla de Peru con el Dibujo
12 05 09.08S, 77 12 49.04W
Escudo
12 05 48.54S, 77 12 16.80W
Algunas palabras:
12 06 00.68S, 77 12 04.57W
Zona naval. Prohibido acercarse
12 06 20.53S, 77 11 36.97W
Zona arqueológica
12 06 24.08S, 77 11 45.42W
Los tigres
50 56 37.65 N, 72 58 04.59 W TORRES DEL PAINE CHILE
40 49 17.47N, 14 25 37.75E Vesubio (Italia)
33 57 48.39S, 18 25 01.52E Monte Table
35 21 47.78N, 138 43 49.56E Volcan Fujiyama
36 06 02.97N, 112 11 19.40W Cañon del Colorado
49 16 50.45S, 73 05 53.26W Fitz Roy
40 04 51.51N, 22 20 55.28E Monte Olimpo
3 03 38.04S, 37 20 55.50E Kilimanjaro
15 52 57.38S, 69 25 59.56W Lago Titicaca
28 32 20.13N, 33 58 28.96E Monte Sinaí (J. Musa)
39 42 29.43N, 44 17 40.32E Monte Ararat
24 23 34.98S, 68 14 49.18W Volcán Socompa
24 27 10.74S, 68 17 17.18W Socompa Est. Ferrocarril
35 53 01.93N, 76 29 54.32E Pico del K2
41°43’35” N, 49°56’54” W Hundimiento del Titanic
3 51 60.06N,159 19 13.58W Valla pedazo piscina mm..
19 19 56 N, 99 11 17 W UNAM La universidad de México
19 22 58 N, 99 10 48 W Plaza de Toros, México
21 52 29 N, 102 18 24 W PlazaToros, Aguascalientes,Mex
3 09 32.90N 101 42 37.83E Torres Patronas, Malaysia
33 26 33.80 s, 70 39 13.67 w Casa de Moneda, Santiago,Chile
29 34 05.47 N, 48 10 14.75 E Refinería Iraquí
19 25 12.87N, 99 10 54.87W Castillo de Chapultepec
43 16 08 N, 2 56 03 W Museo Guggenheim, Bilbao
20.68305105N,88.5701152045W Chichen Itza
33.51.23.76 S 151.12.53.75 E Opera House , Sidney, Australi
36 06 43.61n,115 10 17.55w Torres effel de Las Vegas
89 59 53.00s, 68 09 02.62w El culo del mundo, jeje
43 46 22 66N 11 15 20 47 E Il duomo, Florencia (Firenza)
34 47 01.05s, 58 27 37.98w COMPLEJO DEPORTIVO BANFIELD
40 38 30N 4 09 19 W VALLE DE LOS CAIDOS
40 25 03 N 3 42 52 W PALACIO REAL DE MADRID
39 27 44 N 0 21 35 W EL SEÑOR GULLIVER!
51.5015887761, 0.14133750 Palacio de Buckingham
44 05 24.00N 03 03 28.00E Millau, Puente Mas Alto
19 25 27.51n, 99 10 31.30w Torre Mayor, Mèxico
39º37´59.27N 2º43´54.24 E Festival park en Mallorca
50 53 39.60N, 4 20 30.23E Atomium (Bruselas)
37 23 10.08N, 5 59 30.30 W Giralda y Catedral (Sevilla)
37 10 37.29N, 3 35 44.55W Alhambra de Granada
38 53 51.51N, 77 02 11.88 W La casa Blanca - The White House
69.43403935522254,32.354409235 Submarinos rusos nucleares
28 22N , 81 33W DISNEY WORLD (ORLANDO FLORIDA)
23 7 27N, 83 22 10W Plaza de la Revolución (CUBA)
43 21 42.41N, 1 47 16.72W La casa mas cara del mundo
3 00 00 N, 73 00 00 W TUMBES PERU
6 14 32.99N, 62 50 45.06W CANAIMA, VENEZUELA
8 8 44.38N, 63 35 57.45W Puente Angostura, Venezuela
19.292490N, 99.6569661W PLAZA DE LOS MARTIRES TOLUCA M
34 33 50.58S 59 7 15.90W Basilica de Lujan
38 0 18.73S 57 32 28.41W Mar del Plata Rambla
26 49 59.50S 65 12 13.54W Casa Historica de Tucumán
10 15 17.71 N, 67 34 1.03 W CASA DE LA MONEDA VENEZUELA
18 20 40 01N 66 45 10 69W Arecibo Radio Telescope
14 43 07.64 s,75 09 56.70 w Una estrella re bien definida
41 54 03.46N, 12 29 00.21E Fontana di Trevi, Roma
41 54 06.57N, 12 27 59.51E Castillo Sant Angelo, Roma
36 47 12.54n, 2 40 15.87 w un mar de plastico (almeria)
37 05 31.69n 2 21 36.49w CENTRAL SOLAR (ALMERIA)
19 34 07.69N, 99 00 10.12W Caracol Lago de Texcoco México
19 22 58.63n, 99 10 48.23W Plaza de toros Arena México
19 25 57.34N, 99 07 54.64W Palacio de Gob. Méx (Zócalo)DF
19 25 28.93N, 99 11 41.56W Auditorio Nacional Mex DF
29 41 06.67 N 95 24 24.02 W ASTRODOME.
32 50 23.56 N 96 54 39.00 W TEXAS SRADIUM
37 46 42.11 N 122 23 22.76 W PACIFIC BELL PARK
39 45 23.01 N 104 59 38.95 W COORS FIELD
40 45 19.30 N 73 50 51.34 W SHEA STADIUM METS
40 49 37.61 N 73 55 39.19 W YANKEE STADIUM
41 49 48.75 N 87 38 01.66 W COMISKEY PARK
41 56 54.09 N 87 39 19.37 W WRIGLEY FIELD
47 35 36.06 N 122 19 57.46 W SAFECO FIELD
42 20 48.93 N 71 05 49.99 W FENWAY PARK MOSTROVERDE
42 22 02.86 N 71 07 40.54 W HARVARD UNIVERSITY
34 04 22.32 s 18 41 11.08 e PIRAMIDE N SUDAFRICA
4 49 30.34N, 75 40 59.56W Eagle Nest casa de Adolf Hitler
4 49 30.34N, 75 40 59.56W La fabrica de oscar Schindler
4 49 30.34N, 75 40 59.56W Campo de concentracion de Plaszow
41.3729201178, 2.09744018683 los bancos can vidalet
41 54 16.32 n 12 27 15.26 e CIUDAD DEL VATICANO
4.69979779372, -74.1446263761 Aeropuerto El Dorado, Bogotá
4.70264444444, -74.0422166667 Unicentro, Bogotá
28 07 37.74n 15 25 53.29w Las Palmas de Gran Canaria.
27 44 15n 15 34 27w Dunas de Maspalomas, G.Canaria
27 44 15 n 15 35 39w Charca de Maspalomas, G.Canari
28 06 1 n 15 27 25 w Estadio Gran Canaria
28 05 47.4 n 15 42 28.44 w El Dedo de Dios, Ag.G.Canaria
43 43 23N, 10 23 47E Torre inclinada de Pisa
0 00 07.93 S, 78 27 21.16W Monu. centro de mundo Ecuador
28 20 46n, 14 10 49.13w american star (FTV)
10 26 01.45N, 66 56 18.67W Poliedro de Caracas Venezuela
10 24 19.48N, 66 55 36.88W Embalse La Mariposa Caracas
10 29 50.79N, 66 53 58.75W Torre Este Parque Central Vzla
10 29 54.28N, 66 54 07.87W Torre Oeste Parque Central Vzl
10 29 20.90N, 66 54 36.18W Helicoide Caracas
41 09 40.12S, 71 53 04.97W Cerro Tronador (Bariloche)
10 29 58.83N, 66 54 30.37W Nuevo Circo (Caracasd)
10 30 09.67N, 66 54 58.23W Torres del Silencio (Caracas)
10 30 18.23N, 66 54 57.51W Congreso de Venezuela
9 02 30.20N, 69 48 58.44W Puente Metálico Rio Guanare
53 27 46.6N,2 17 28.9W Estadio Old Trafford, Manchest
22 57 05.69 S, 43 12 37.79 W Cristo redentor del Corcovado (Río de Janeiro)
15 47 57.73s,47 51 42.17w Brasília - Capital do Brasil
39 54 57.93N 116 23 26.09E CIUDAD PROHIBIDA DE PEKIN
8 54 55N, 69 46 23W Santurio Virgen de Coromoto
41 00 58 N 28 57 50 E Santa Sofía
37 23 2.3N, 5 58 13.93W Plaza Toros Nervión - Sevilla
8 56 20.1 n, 79 33 22.91 w Canal de Panama
29521252N31125860E Pirámide escalonada de Sakara
31185625N35211213E Fortaleza judia de Massadá
37 21 22.91N, 5 58 54.27 W Centro de Toxicomanos Sevilla
0 04 26.96N,91 27 23.18W CABALLO DEL MAR ECUADOR
1 28 02.47S,78 48 18.55W EL 2do VOLCAN MAS GRANDE
40 56 47.01N, 4 06 58.38W ACUEDUCTO ROMANO, SEGOVIA SAPT
33 20 06.14N, 116 55 11.09W OBSERVATORIO MONTE PALOMAR
34.1341166667 -118.321694444 Hollywood Sing
53.5387878616, -1.34678606976 Eddie Fuck Escrito en un campo
37 23 10.35 N, 5 59 32.20W Giralda, Sevilla, España
20 39 32.89N, 103 23 01.32W ARCOS DEL MILENIO Mexico Gdl
37 57 48.14S, 72 26 18.44W Viaducto malleco, Chile
33 27 52.91S, 70 36 32.37W estadio nacional, chile
19 22 16.35 N, 99 15 46.57 W UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
19 26 18.61 N, 99 13 22.56 W HIPODROMO DE LAS AMERICAS
19 25 30.36 N, 99 11 41.39 W AUDITORIO NACIONAL (MEXICO)
19 25 37.00 N, 99 10 03.59 W ANGEL DE LA INDEPENDENCIA MEXICO
48 52 25.09N, 2 17 42.28E Arco Del Triunfo / Paris
52 22 41.65N, 4 54 01.40E Estacion Central /Holanda
36 08 03.43N, 112 14 33.33W The Grand Canyon
40 49 15.65N, 14 25 36.36E VOLCAN VESUBIO
29253428N 98290517O La misión de El Álamo
32321342N 44253266E Ruinas de Babilonia
30574348N 46061547E Ruinas de Ur de los Caldeos
39 27 22 06N, 0 21 10 49O El Hemisferico (Valencia)
23 07 14.49N, 82 23 14.00O Casa de Fidel Castro
43 16 08 N, 2 56 03 W Museo Guggenheim, Bilbao
41 57 56.55N, 87 56 21.27W Tren mas largo del mundo???
33 26 13.40S, 70 37 56.15W Edificio Telefonica, Chile
17 2 59.10 N 96 46 34.41 W Monte Albán, México
20 03 57.79 N 99 20 07.71 W Tula Hidalgo, (sin detalle)
38 48 48.12 N, 76 52 33.97 W Base Militar en EEUU
19.98"S, 44.84"W Base Secreta de Chile ,isla
16 33 20S, 68 40 24.5W Ruinas de Tiwanaku, Bolivia
37 52 44.03N, 4 46 47 .01W MEZQUITA CORDOBA, ESPAÑA
37 52 44.03N, 4 46 47.01W Catedral de Córdoba, Spain
35 17 52 67N, 25 09 47 71E Palacio Kossos (Creta)
34 38 07.76S,58 31 14.96W ESTADIO DE VELEZ SARSFIELD
40 26 37.63N, 3 57 19.93W Castillo de Aulencia, España
41 09 25.84N, 5 37 59.65W Topas (Salamanca)
78 11 20 N 15 41 59 E Svalbard island, Noruega
La isla de Peru con el Dibujo
12 05 09.08S, 77 12 49.04W
Escudo
12 05 48.54S, 77 12 16.80W
Algunas palabras:
12 06 00.68S, 77 12 04.57W
Zona naval. Prohibido acercarse
12 06 20.53S, 77 11 36.97W
Zona arqueológica
12 06 24.08S, 77 11 45.42W
Los tigres
mujer enbarazada, hay que alejarse hasta 15.00mi para verla
37 26 19.89N, 5 57 00.03W
Avion en pleno vuelo sobre Madrid
46 18 19N, 119 58 31E
A alguien se le ralló un lente en el satelite?
-27.9678416, +153.4169694
Bob Esponja nadando?
12 43 54.20N, 8 31 39.71E
Ralladuras?
41.871557,-0.222216
Platillos Volantes de Aznar?
59.798044,30.216479
Jet dejando Petersburgo
59.778341,30.363458
Aeroplano sobre Petersburgo
-34.565155,-58.404803
Avion aterrizando en el Aeroparque de Buenos Aires
25 52 15.90S, 61 33 44.59W
Señor de pelo verde medio pelado con bigotes
16 20 05.90S, 71 57 39.95W
Una cara, pero no se de que
-16.334972,-71.961097
Casa misteriosa
-3.694337,-67.475281
Cartel indicador del Amazonas
52 30 39.34N, 13 22 36.78E
Globo aeroestatico sobre Berlin
19.848674,44.896459
Zonas con cultivo bajo riego en el desierto
28.396403,-81.578271
Micky Mouse
36.958383,-76.329821
Portaviones y barcos de guerra portaviones
40 45 53.07N, 74 0 2.13W
Mas portaviones y submarino nuclear
31.7608030, -113.502211
El Pinacate, supuesto lugar del alunizage, Mexico
31 54 13.51N, 114 41 50.78W
cultivo de camarón o minas de sal?
31 47 30 14N, 114 37 50.37W
cultivo de camarón o minas de sal?
56 01 49.26 N, 17 22 15.34 E
Parece ser una especie de Tsunami
40 44 31.26N, 73 58 19.77W
Al fin un helicoptero, si bien no esta en vuelo, esta en pleno Manhattan
40 47 38N, 73 59 41W
Helicoptero
33 2 51.28S, 70 41 41.64W
Otro helicóptero
21 22 08.31N, 157 57 44.99W
Acorazado Arizona, hundido en Pearl Harbor
44 54 44.34N, 108 26 42.31W
Un pueblo de EEUU (cowley) con aeropuerto?
39 28 1.95, -94 31 32.50 Es un lago helado, que hace espejo contra la luz solar
36.75, -101.5
Patchwork monumental (cosas de la agricultura, supongo)
40 40 56.02N, 108 21 09.35E
Especie de cuevas gigantes, al rededor como si hubiesen caído meteoritos.
11 20 14.40S, 40 21 37.73E
Troncos en Africa en excelente calidad la imagen
31 39 45.70N, 106 35 16.31W
Un caballo??
32 09 21.20N, 110 49 43.54W
Estas son del Gran cementerio de aviones de Arizona
51 41 42.07S, 57 48 48.37W
Impacto de bombas en Las Islas Malvinas Argentinas
51 28 05.80N, 0 26 01.95W
Avion pintado, parace de Hyppy
51 28 19.58N, 0 24 57.18
Avion Concord
34 46 04.58N, 135 27 43.74E
Avion en vuelo
40 04 10.68N, 116 18 33.81
Tren bala
30 24 13.26N, 32 21 52.29E
37 26 19.89N, 5 57 00.03W
Avion en pleno vuelo sobre Madrid
46 18 19N, 119 58 31E
A alguien se le ralló un lente en el satelite?
-27.9678416, +153.4169694
Bob Esponja nadando?
12 43 54.20N, 8 31 39.71E
Ralladuras?
41.871557,-0.222216
Platillos Volantes de Aznar?
59.798044,30.216479
Jet dejando Petersburgo
59.778341,30.363458
Aeroplano sobre Petersburgo
-34.565155,-58.404803
Avion aterrizando en el Aeroparque de Buenos Aires
25 52 15.90S, 61 33 44.59W
Señor de pelo verde medio pelado con bigotes
16 20 05.90S, 71 57 39.95W
Una cara, pero no se de que
-16.334972,-71.961097
Casa misteriosa
-3.694337,-67.475281
Cartel indicador del Amazonas
52 30 39.34N, 13 22 36.78E
Globo aeroestatico sobre Berlin
19.848674,44.896459
Zonas con cultivo bajo riego en el desierto
28.396403,-81.578271
Micky Mouse
36.958383,-76.329821
Portaviones y barcos de guerra portaviones
40 45 53.07N, 74 0 2.13W
Mas portaviones y submarino nuclear
31.7608030, -113.502211
El Pinacate, supuesto lugar del alunizage, Mexico
31 54 13.51N, 114 41 50.78W
cultivo de camarón o minas de sal?
31 47 30 14N, 114 37 50.37W
cultivo de camarón o minas de sal?
56 01 49.26 N, 17 22 15.34 E
Parece ser una especie de Tsunami
40 44 31.26N, 73 58 19.77W
Al fin un helicoptero, si bien no esta en vuelo, esta en pleno Manhattan
40 47 38N, 73 59 41W
Helicoptero
33 2 51.28S, 70 41 41.64W
Otro helicóptero
21 22 08.31N, 157 57 44.99W
Acorazado Arizona, hundido en Pearl Harbor
44 54 44.34N, 108 26 42.31W
Un pueblo de EEUU (cowley) con aeropuerto?
39 28 1.95, -94 31 32.50 Es un lago helado, que hace espejo contra la luz solar
36.75, -101.5
Patchwork monumental (cosas de la agricultura, supongo)
40 40 56.02N, 108 21 09.35E
Especie de cuevas gigantes, al rededor como si hubiesen caído meteoritos.
11 20 14.40S, 40 21 37.73E
Troncos en Africa en excelente calidad la imagen
31 39 45.70N, 106 35 16.31W
Un caballo??
32 09 21.20N, 110 49 43.54W
Estas son del Gran cementerio de aviones de Arizona
51 41 42.07S, 57 48 48.37W
Impacto de bombas en Las Islas Malvinas Argentinas
51 28 05.80N, 0 26 01.95W
Avion pintado, parace de Hyppy
51 28 19.58N, 0 24 57.18
Avion Concord
34 46 04.58N, 135 27 43.74E
Avion en vuelo
40 04 10.68N, 116 18 33.81
Tren bala
30 24 13.26N, 32 21 52.29E
ESPERO SEA DE SU AGRADO , SALUDOS !!