El Gallardete Azul se concede al buque que tiene el récord de velocidad media en la travesía del Atlántico. Este título honorífico tiene tanto prestigio que muchos gobiernos han destinado cuantiosos fondos para el diseño y construcción de buques que fueran capaces de alcanzar dicho gallardete para su país. No obstante, el Gallardete Azul sigue siendo una de las más extrañas competiciones de todos los tiempos; todavía existen controversias sobre la fecha exacta de su inicio, la ruta seguida y el origen de su nombre; desde hace algún tiempo incluso se discute cómo determinar quién lo ganó y si la sociedad Cunard Line incluso rechazo aceptar su existencia. El detalle más desconcertante es que no existen verdaderas normas para el Gallardete Azul y que los buques no compiten directamente por el título.
El Great Western, de Isambard Kingdom Brunel, entró en el puerto de Nueva York el 23 de Abril de 1838, procedente de Bristol, Inglaterra, apenas 4 horas después del Sirius (abajo). Aun cuando el Sirius fué el primer buque que atravesó el Atlántico usando el vapor como medio de propulsion, el Great Western fué el más rápido (superándolo en dos nudos); a partir de este momento comenzó la competición oficiosa por el premio honorífico representada por el Gallardete Azul del Atlántico.
Sentido oeste
Buque Fecha Tiempo Veloci
Great Western 23/04/1838 13 12 00 9.52
Europa 23/10/1841 8 23 00 11.79
Persia 29/04/1956 9 16 16 13.11
Scotia 27/07/1863 9 03 00 14.46
Germanic 13/04/1877 7 18 02 15.21
City of Paris 28/08/1889 5 19 18 20.01
Kaiser Wilhelm 05/04/1898 5 20 00 22.29
Mauretania 30/09/1909 4 10 51 26.06
Bremen 22/07/1929 4 14 30 27.91
Queen Mary 08/07/1938 3 21 48 30.99
United States 15/07/1952 3 12 12 34.51
Sentido este
Buque Fecha Tiempo Veloci
Great Western 08/07/1838 12 16 34 10.98
Canada 28/07/1949 8 12 44 12.38
Persia 15/08/1856 8 23 19 14.15
City of Brussels 12/12/1869 7 20 33 14.74
Arizona 28/07/1879 7 08 11 15.96
City of Paris 22/05/1889 6 00 29 20.03
Kaiser Wilhelm 29/11/1897 5 17 23 22.33
Mauretania 21/07/1909 4 17 21 25.88
Bremen 01/08/1929 1 14 30 27.91
Queen Mary 14/08/1938 3 20 42 31.69
United States 07/07/1952 3 10 40 35.59
Cat-Link V 20/07/1998 2 20 09 41.28
Great Western
Arizona
Bremen
Canada
Cat-Link V
City of Brussels
City of Paris
Europa
Germanic
Kaiser Wilhelm
Mauretania
Persia
Queen Mary
Scotia
United States
Sentido este
Ship Flag Year Line Distance Days, hours, minutes Speed
Sirius[20] 1838 British & American 3,583 nautical miles (6,636 km) 18 d, 14 h, 22 m 8.03 knots (14.87 km/h)
Great Western 1838 GW 3,220 nautical miles (5,960 km) 15 d, 12 h, 0 m 8.66 knots (16.04 km/h)
Great Western 1838 GW 3,140 nautical miles (5,820 km) 14 d, 16 h, 0 m 8.92 knots (16.52 km/h)
Great Western 1839 GW 3,086 nautical miles (5,715 km) 13 d, 12 h, 0 m 9.52 knots (17.63 km/h)
Columbia 1841 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 10 d, 19 h, 0 m 9.78 knots (18.11 km/h)
Great Western 1843 GW 3,068 nautical miles (5,682 km) 12 d, 18 h, 0 m 10.03 knots (18.58 km/h)
Cambria 1845 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 20 h, 30 m 10.71 knots (19.83 km/h)
America 1848 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 0 h, 16 m 11.71 knots (21.69 km/h)
Europa 1848 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 23 h, 0 m 11.79 knots (21.84 km/h)
Asia 1850 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 14 h, 50 m 12.25 knots (22.69 km/h)
Pacific 1850 Collins 3,050 nautical miles (5,650 km) 10 d, 4 h, 45 m 12.46 knots (23.08 km/h)
Baltic 1851 Collins 3,039 nautical miles (5,628 km) 9 d, 19 h, 26 m 12.91 knots (23.91 km/h)
Baltic 1854 Collins 3,037 nautical miles (5,625 km) 9 d, 16 h, 52 m 13.04 knots (24.15 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,045 nautical miles (5,639 km) 9 d, 16 h, 16 m 13.11 knots (24.28 km/h)
Scotia 1863 Cunard 2,820 nautical miles (5,220 km) 8 d, 3 h, 0 m 14.46 knots (26.78 km/h)
Adriatic 1872 W.Star 2,778 nautical miles (5,145 km) 7 d, 23 h, 17 m 14.53 knots (26.91 km/h)
Germanic 1875 W.Star 2,800 nautical miles (5,200 km) 7 d, 23 h, 7 m 14.65 knots (27.13 km/h)
City of Berlin 1875 Inman 2,829 nautical miles (5,239 km) 7 d, 18 h, 2 m 15.21 knots (28.17 km/h)
Britannic 1876 W.Star 2,795 nautical miles (5,176 km) 7 d, 13 h, 11 m 15.43 knots (28.58 km/h)
Germanic 1877 W.Star 2,830 nautical miles (5,240 km) 7 d, 11 h, 37 m 15.76 knots (29.19 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,802 nautical miles (5,189 km) 7 d, 6 h, 20 m 16.07 knots (29.76 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,871 nautical miles (5,317 km) 7 d, 4 h, 12 m 16.67 knots (30.87 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,886 nautical miles (5,345 km) 7 d, 1 h, 58 m 16.98 knots (31.45 km/h)
Alaska 1883 Guion 2,844 nautical miles (5,267 km) 6 d, 23 h, 48 m 17.05 knots (31.58 km/h)
Oregon 1884 Guion 2,861 nautical miles (5,299 km) 6 d, 10 h, 10 m 18.56 knots (34.37 km/h)
Etruria 1885 Cunard 2,801 nautical miles (5,187 km) 6 d, 5 h, 31 m 18.73 knots (34.69 km/h)
Umbria 1887 Cunard 2,848 nautical miles (5,274 km) 6 d, 4 h, 12 m 19.22 knots (35.60 km/h)
Etruria 1888 Cunard 2,854 nautical miles (5,286 km) 6 d, 1 h, 55 m 19.56 knots (36.23 km/h)
City of Paris 1889 Inman 2,855 nautical miles (5,287 km) 5 d, 23 h, 7 m 19.95 knots (36.95 km/h)
City of Paris 1889 Inman 2,788 nautical miles (5,163 km) 5 d, 19 h, 18 m 20.01 knots (37.06 km/h)
Majestic 1891 W.Star 2,777 nautical miles (5,143 km) 5 d, 18 h, 8 m 20.10 knots (37.23 km/h)
Teutonic 1891 W.Star 2,778 nautical miles (5,145 km) 5 d, 16 h, 31 m 20.35 knots (37.69 km/h)
City of Paris 1892 Inman 2,785 nautical miles (5,158 km) 5 d, 15 h, 58 m 20.48 knots (37.93 km/h)
City of Paris 1892 Inman 2,782 nautical miles (5,152 km) 5 d, 14 h, 24 m 20.70 knots (38.34 km/h)
Campania 1893 Cunard 2,864 nautical miles (5,304 km) 5 d, 15 h, 37 m 21.12 knots (39.11 km/h)
Campania 1894 Cunard 2,776 nautical miles (5,141 km) 5 d, 9 h, 29 m 21.44 knots (39.71 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,787 nautical miles (5,162 km) 5 d, 8 h, 38 m 21.65 knots (40.10 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,782 nautical miles (5,152 km) 5 d, 7 h, 48 m 21.75 knots (40.28 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,779 nautical miles (5,147 km) 5 d, 7 h, 23 m 21.81 knots (40.39 km/h)
Kaiser Wilhelm der Grosse 1898 NDL 3,120 nautical miles (5,780 km) 5 d, 20 h, 0 m 22.29 knots (41.28 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 3,044 nautical miles (5,637 km) 5 d, 15 h, 46 m 22.42 knots (41.52 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 3,050 nautical miles (5,650 km) 5 d, 12 h, 29 m 23.02 knots (42.63 km/h)
Deutschland 1901 Hapag 3,141 nautical miles (5,817 km) 5 d, 16 h, 12 m 23.06 knots (42.71 km/h)
Kronprinz Wilhelm 1902 NDL 3,047 nautical miles (5,643 km) 5 d, 11 h, 57 m 23.09 knots (42.76 km/h)
Deutschland 1903 Hapag 3,054 nautical miles (5,656 km) 5 d, 11 h, 54 m 23.15 knots (42.87 km/h)
Lusitania 1907 Cunard 2,780 nautical miles (5,150 km) 4 d, 19 h, 52 m 23.99 knots (44.43 km/h)
Lusitania 1908 Cunard 2,889 nautical miles (5,350 km) 4 d, 20 h, 22 m 24.83 knots (45.99 km/h)
Lusitania 1908 Cunard 2,891 nautical miles (5,354 km) 4 d, 19 h, 36 m 25.01 knots (46.32 km/h)
Lusitania 1909 Cunard 2,890 nautical miles (5,350 km) 4 d, 16 h, 40 m 25.65 knots (47.50 km/h)
Mauretania[21] 1909 Cunard 2,784 nautical miles (5,156 km) 4 d, 10 h, 51 m 26.06 knots (48.26 km/h)
Bremen[22] 1929 NDL 3,164 nautical miles (5,860 km) 4 d, 17 h, 42 m 27.83 knots (51.54 km/h)
Europa[22] 1930 NDL 3,157 nautical miles (5,847 km) 4 d, 17 h, 6 m 27.91 knots (51.69 km/h)
Bremen 1933 NDL 3,149 nautical miles (5,832 km) 4 d, 16 h, 48 m 27.92 knots (51.71 km/h)
Rex[23] 1933 Italian 3,181 nautical miles (5,891 km) 4 d, 13 h, 58 m 28.92 knots (53.56 km/h)
Normandie[23] 1935 CGT 2,971 nautical miles (5,502 km) 4 d, 3 h, 2 m 29.98 knots (55.52 km/h)
Queen Mary[24] 1936 C-WS 2,907 nautical miles (5,384 km) 4 d, 0 h, 27 m 30.14 knots (55.82 km/h)
Normandie 1937 CGT 2,906 nautical miles (5,382 km) 3 d, 23 h, 2 m 30.58 knots (56.63 km/h)
Queen Mary 1938 C-WS 2,907 nautical miles (5,384 km) 3 d, 21 h, 48 m 30.99 knots (57.39 km/h)
United States 1952 USL 2,906 nautical miles (5,382 km) 3 d, 12 h, 12 m 34.51 knots (63.91 km/h)
Sentido oeste
Ship Flag Year Line Distance Days, hours, minutes Speed
Sirius[25] 1838 British & American 3,159 nautical miles (5,850 km) 15 d 0 h 7.31 knots (13.54 km/h)
Great Western 1838 GW 3,218 nautical miles (5,960 km) 14 d, 15 h, 59 m 9.14 knots (16.93 km/h)
Great Western 1838 GW 3,099 nautical miles (5,739 km) 12 d, 16 h, 34 m 10.17 knots (18.83 km/h)
Britannia 1841 Cunard 2,610 nautical miles (4,830 km) 9 d, 21 h, 44 m 10.98 knots (20.33 km/h)
Great Western 1842 GW 3,248 nautical miles (6,015 km) 12 d, 7 h, 30 m 10.99 knots (20.35 km/h)
Columbia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 12 h, 0 m 11.11 knots (20.58 km/h)
Hibernia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 10 h, 44 m 11.18 knots (20.71 km/h)
Hibernia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 22 h, 44 m 11.80 knots (21.85 km/h)
Canada 1849 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 12 h, 44 m 12.38 knots (22.93 km/h)
Pacific 1851 Collins 3,078 nautical miles (5,700 km) 9 d, 20 h, 14 m 13.03 knots (24.13 km/h)
Arctic 1852 Collins 3,051 nautical miles (5,650 km) 9 d, 17 h, 15 m 13.06 knots (24.19 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,048 nautical miles (5,645 km) 9 d, 10 h, 22 m 13.46 knots (24.93 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,048 nautical miles (5,645 km) 9 d, 3 h, 24 m 13.89 knots (25.72 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,046 nautical miles (5,641 km) 8 d, 23 h, 19 m 14.15 knots (26.21 km/h)
Scotia 1863 Cunard 2,800 nautical miles (5,200 km) 8 d, 5 h, 42 m 14.16 knots (26.22 km/h)
City of Brussels 1869 Inman 2,780 nautical miles (5,150 km) 7 d, 20 h, 33 m 14.74 knots (27.30 km/h)
Baltic 1873 W.Star 2,840 nautical miles (5,260 km) 7 d, 20 h, 9 m 15.09 knots (27.95 km/h)
City of Berlin 1875 Inman 2,820 nautical miles (5,220 km) 7 d, 15 h, 28 m 15.37 knots (28.47 km/h)
Germanic 1876 W.Star 2,894 nautical miles (5,360 km) 7 d, 15 h, 17 m 15.79 knots (29.24 km/h)
Britannic 1876 W.Star 2,892 nautical miles (5,356 km) 7 d, 12 h, 41 m 15.94 knots (29.52 km/h)
Arizona 1879 Guion 2,810 nautical miles (5,200 km) 7 d, 8 h, 11 m 15.96 knots (29.56 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,791 nautical miles (5,169 km) 6 d, 22 h, 0 m 16.81 knots (31.13 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,781 nautical miles (5,150 km) 6 d, 18 h, 37 m 17.10 knots (31.67 km/h)
Oregon 1884 Guion 2,916 nautical miles (5,400 km) 7 d, 2 h, 18 m 17.12 knots (31.71 km/h)
Oregon 1884 Guion 2,916 nautical miles (5,400 km) 6 d, 16 h, 57 m 18.09 knots (33.50 km/h)
Oregon 1884 Cunard 2,853 nautical miles (5,284 km) 6 d, 12 h, 54 m 18.18 knots (33.67 km/h)
Oregon 1884 Cunard 2,853 nautical miles (5,284 km) 6 d, 11 h, 9 m 18.39 knots (34.06 km/h)
Etruria 1885 Cunard 2,822 nautical miles (5,226 km) 6 d, 9 h, 0 m 18.44 knots (34.15 km/h)
Etruria 1888 Cunard 2,981 nautical miles (5,521 km) 6 d, 4 h, 50 m 19.36 knots (35.85 km/h)
City of Paris 1889 Inman 2,894 nautical miles (5,360 km) 6 d, 0 h, 29 m 20.03 knots (37.10 km/h)
City of New York 1892 Inman 2,814 nautical miles (5,212 km) 5 d, 19 h, 57 m 20.11 knots (37.24 km/h)
Campania 1893 Cunard 2,928 nautical miles (5,423 km) 5 d, 17 h, 27 m 21.30 knots (39.45 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,911 nautical miles (5,391 km) 5 d, 13 h, 28 m 21.81 knots (40.39 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,911 nautical miles (5,391 km) 5 d, 12 h, 59 m 21.90 knots (40.56 km/h)
Lucania 1895 Cunard 2,897 nautical miles (5,365 km) 5 d, 11 h, 40 m 22.00 knots (40.74 km/h)
Kaiser Wilhelm der Grosse 1897 NDL 3,065 nautical miles (5,676 km) 5 d, 17 h, 23 m 22.33 knots (41.36 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 3,085 nautical miles (5,713 km) 5 d, 15 h, 5 m 22.84 knots (42.30 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 2,981 nautical miles (5,521 km) 5 d, 7 h, 38 m 23.36 knots (43.26 km/h)
Deutschland 1901 Hapag 3,083 nautical miles (5,710 km) 5 d, 11 h, 51 m 23.38 knots (43.30 km/h)
Deutschland 1901 Hapag 3,082 nautical miles (5,708 km) 5 d, 11 h, 5 m 23.51 knots (43.54 km/h)
Kaiser Wilhelm II 1904 NDL 3,112 nautical miles (5,763 km) 5 d, 11 h, 58 m 23.58 knots (43.67 km/h)
Lusitania 1907 Cunard 2,807 nautical miles (5,199 km) 4 d, 22 h, 53 m 23.61 knots (43.73 km/h)
Mauretania 1907 Cunard 2,807 nautical miles (5,199 km) 4 d, 22 h, 33 m 23.69 knots (43.87 km/h)
Mauretania 1908 Cunard 2,932 nautical miles (5,430 km) 5 d, 2 h, 41 m 23.90 knots (44.26 km/h)
Mauretania 1908 Cunard 2,932 nautical miles (5,430 km) 5 d, 0 h, 5 m 24.42 knots (45.23 km/h)
Mauretania 1909 Cunard 2,930 nautical miles (5,430 km) 4 d, 20 h, 27 m 25.16 knots (46.60 km/h)
Mauretania 1909 Cunard 2,934 nautical miles (5,434 km) 4 d, 18 h, 35 m 25.61 knots (47.43 km/h)
Mauretania 1909 Cunard 2,934 nautical miles (5,434 km) 4 d, 18 h, 11 m 25.70 knots (47.60 km/h)
Mauretania 1909 Cunard 2,933 nautical miles (5,432 km) 4 d, 17 h, 21 m 25.88 knots (47.93 km/h)
Mauretania 1924 Cunard 3,198 nautical miles (5,923 km) 5 d, 1 h, 49 m 26.25 knots (48.62 km/h)
Bremen 1929 NDL 3,084 nautical miles (5,712 km) 4 d, 14 h, 30 m 27.91 knots (51.69 km/h)
Bremen 1933 NDL 3,199 nautical miles (5,925 km) 4 d, 16 h, 15 m 28.51 knots (52.80 km/h)
Normandie 1935 CGT 3,015 nautical miles (5,584 km) 4 d, 3 h, 25 m 30.31 knots (56.13 km/h)
Queen Mary 1936 C-WS 2,939 nautical miles (5,443 km) 3 d, 23 h, 57 m 30.63 knots (56.73 km/h)
Normandie 1937 CGT 2,967 nautical miles (5,495 km) 4 d, 0 h, 6 m 30.99 knots (57.39 km/h)
Normandie 1937 CGT 2,936 nautical miles (5,437 km) 3 d, 22 h, 7 m 31.20 knots (57.78 km/h)
Queen Mary 1938 C-WS 2,938 nautical miles (5,441 km) 3 d, 20 h, 42 m 31.69 knots (58.69 km/h)
United States[26] 1952 USL 2,942 nautical miles (5,449 km) 3 d, 10 h, 40 m 35.59 knots (65.91 km/h)
El Great Western, de Isambard Kingdom Brunel, entró en el puerto de Nueva York el 23 de Abril de 1838, procedente de Bristol, Inglaterra, apenas 4 horas después del Sirius (abajo). Aun cuando el Sirius fué el primer buque que atravesó el Atlántico usando el vapor como medio de propulsion, el Great Western fué el más rápido (superándolo en dos nudos); a partir de este momento comenzó la competición oficiosa por el premio honorífico representada por el Gallardete Azul del Atlántico.
- - Desde que el Sirius cruzó el Atlántico en 1838, el récord fué mejorado 118 veces.
- - Treinta y seis buques distintos han mejorado el récord, navegando de occidente a oriente.
- - La velocidad media va desde los 6,7 nudos d3 1838 a 53,09 nudos de 1992.
- - Los liugares de salida y llegada que son admitidos en el lado oriental son Bishop´s Rock, Fastnet y Punta de Tarifa.
- - Los puntos admitidos de salida y llegada en el lado occidental del Atlántico son el faro de nantucket y el de Ambrose, a pesar de que éste último no es reconocido para el trofeo Hales.
- - Las normas actualizadas, establecidas en 1985-1986 para los intentos del trofeo Hales, prohiben el uso de embarcaciones de colchon de aire, hidroalas, submarinos y medios navales construídos expresamente para intentar batir el récord; asimismo, las embarcaciones no pueden ser reaprovisionadas de combustible durante la travesía.
Sentido oeste
Buque Fecha Tiempo Veloci
Great Western 23/04/1838 13 12 00 9.52
Europa 23/10/1841 8 23 00 11.79
Persia 29/04/1956 9 16 16 13.11
Scotia 27/07/1863 9 03 00 14.46
Germanic 13/04/1877 7 18 02 15.21
City of Paris 28/08/1889 5 19 18 20.01
Kaiser Wilhelm 05/04/1898 5 20 00 22.29
Mauretania 30/09/1909 4 10 51 26.06
Bremen 22/07/1929 4 14 30 27.91
Queen Mary 08/07/1938 3 21 48 30.99
United States 15/07/1952 3 12 12 34.51
Sentido este
Buque Fecha Tiempo Veloci
Great Western 08/07/1838 12 16 34 10.98
Canada 28/07/1949 8 12 44 12.38
Persia 15/08/1856 8 23 19 14.15
City of Brussels 12/12/1869 7 20 33 14.74
Arizona 28/07/1879 7 08 11 15.96
City of Paris 22/05/1889 6 00 29 20.03
Kaiser Wilhelm 29/11/1897 5 17 23 22.33
Mauretania 21/07/1909 4 17 21 25.88
Bremen 01/08/1929 1 14 30 27.91
Queen Mary 14/08/1938 3 20 42 31.69
United States 07/07/1952 3 10 40 35.59
Cat-Link V 20/07/1998 2 20 09 41.28
Great Western
Arizona
Bremen
Canada
Cat-Link V
City of Brussels
City of Paris
Europa
Germanic
Kaiser Wilhelm
Mauretania
Persia
Queen Mary
Scotia
United States
Sentido este
Ship Flag Year Line Distance Days, hours, minutes Speed
Sirius[20] 1838 British & American 3,583 nautical miles (6,636 km) 18 d, 14 h, 22 m 8.03 knots (14.87 km/h)
Great Western 1838 GW 3,220 nautical miles (5,960 km) 15 d, 12 h, 0 m 8.66 knots (16.04 km/h)
Great Western 1838 GW 3,140 nautical miles (5,820 km) 14 d, 16 h, 0 m 8.92 knots (16.52 km/h)
Great Western 1839 GW 3,086 nautical miles (5,715 km) 13 d, 12 h, 0 m 9.52 knots (17.63 km/h)
Columbia 1841 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 10 d, 19 h, 0 m 9.78 knots (18.11 km/h)
Great Western 1843 GW 3,068 nautical miles (5,682 km) 12 d, 18 h, 0 m 10.03 knots (18.58 km/h)
Cambria 1845 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 20 h, 30 m 10.71 knots (19.83 km/h)
America 1848 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 0 h, 16 m 11.71 knots (21.69 km/h)
Europa 1848 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 23 h, 0 m 11.79 knots (21.84 km/h)
Asia 1850 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 14 h, 50 m 12.25 knots (22.69 km/h)
Pacific 1850 Collins 3,050 nautical miles (5,650 km) 10 d, 4 h, 45 m 12.46 knots (23.08 km/h)
Baltic 1851 Collins 3,039 nautical miles (5,628 km) 9 d, 19 h, 26 m 12.91 knots (23.91 km/h)
Baltic 1854 Collins 3,037 nautical miles (5,625 km) 9 d, 16 h, 52 m 13.04 knots (24.15 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,045 nautical miles (5,639 km) 9 d, 16 h, 16 m 13.11 knots (24.28 km/h)
Scotia 1863 Cunard 2,820 nautical miles (5,220 km) 8 d, 3 h, 0 m 14.46 knots (26.78 km/h)
Adriatic 1872 W.Star 2,778 nautical miles (5,145 km) 7 d, 23 h, 17 m 14.53 knots (26.91 km/h)
Germanic 1875 W.Star 2,800 nautical miles (5,200 km) 7 d, 23 h, 7 m 14.65 knots (27.13 km/h)
City of Berlin 1875 Inman 2,829 nautical miles (5,239 km) 7 d, 18 h, 2 m 15.21 knots (28.17 km/h)
Britannic 1876 W.Star 2,795 nautical miles (5,176 km) 7 d, 13 h, 11 m 15.43 knots (28.58 km/h)
Germanic 1877 W.Star 2,830 nautical miles (5,240 km) 7 d, 11 h, 37 m 15.76 knots (29.19 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,802 nautical miles (5,189 km) 7 d, 6 h, 20 m 16.07 knots (29.76 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,871 nautical miles (5,317 km) 7 d, 4 h, 12 m 16.67 knots (30.87 km/h)
Alaska 1882 Guion 2,886 nautical miles (5,345 km) 7 d, 1 h, 58 m 16.98 knots (31.45 km/h)
Alaska 1883 Guion 2,844 nautical miles (5,267 km) 6 d, 23 h, 48 m 17.05 knots (31.58 km/h)
Oregon 1884 Guion 2,861 nautical miles (5,299 km) 6 d, 10 h, 10 m 18.56 knots (34.37 km/h)
Etruria 1885 Cunard 2,801 nautical miles (5,187 km) 6 d, 5 h, 31 m 18.73 knots (34.69 km/h)
Umbria 1887 Cunard 2,848 nautical miles (5,274 km) 6 d, 4 h, 12 m 19.22 knots (35.60 km/h)
Etruria 1888 Cunard 2,854 nautical miles (5,286 km) 6 d, 1 h, 55 m 19.56 knots (36.23 km/h)
City of Paris 1889 Inman 2,855 nautical miles (5,287 km) 5 d, 23 h, 7 m 19.95 knots (36.95 km/h)
City of Paris 1889 Inman 2,788 nautical miles (5,163 km) 5 d, 19 h, 18 m 20.01 knots (37.06 km/h)
Majestic 1891 W.Star 2,777 nautical miles (5,143 km) 5 d, 18 h, 8 m 20.10 knots (37.23 km/h)
Teutonic 1891 W.Star 2,778 nautical miles (5,145 km) 5 d, 16 h, 31 m 20.35 knots (37.69 km/h)
City of Paris 1892 Inman 2,785 nautical miles (5,158 km) 5 d, 15 h, 58 m 20.48 knots (37.93 km/h)
City of Paris 1892 Inman 2,782 nautical miles (5,152 km) 5 d, 14 h, 24 m 20.70 knots (38.34 km/h)
Campania 1893 Cunard 2,864 nautical miles (5,304 km) 5 d, 15 h, 37 m 21.12 knots (39.11 km/h)
Campania 1894 Cunard 2,776 nautical miles (5,141 km) 5 d, 9 h, 29 m 21.44 knots (39.71 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,787 nautical miles (5,162 km) 5 d, 8 h, 38 m 21.65 knots (40.10 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,782 nautical miles (5,152 km) 5 d, 7 h, 48 m 21.75 knots (40.28 km/h)
Lucania 1894 Cunard 2,779 nautical miles (5,147 km) 5 d, 7 h, 23 m 21.81 knots (40.39 km/h)
Kaiser Wilhelm der Grosse 1898 NDL 3,120 nautical miles (5,780 km) 5 d, 20 h, 0 m 22.29 knots (41.28 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 3,044 nautical miles (5,637 km) 5 d, 15 h, 46 m 22.42 knots (41.52 km/h)
Deutschland 1900 Hapag 3,050 nautical miles (5,650 km) 5 d, 12 h, 29 m 23.02 knots (42.63 km/h)
Deutschland 1901 Hapag 3,141 nautical miles (5,817 km) 5 d, 16 h, 12 m 23.06 knots (42.71 km/h)
Kronprinz Wilhelm 1902 NDL 3,047 nautical miles (5,643 km) 5 d, 11 h, 57 m 23.09 knots (42.76 km/h)
Deutschland 1903 Hapag 3,054 nautical miles (5,656 km) 5 d, 11 h, 54 m 23.15 knots (42.87 km/h)
Lusitania 1907 Cunard 2,780 nautical miles (5,150 km) 4 d, 19 h, 52 m 23.99 knots (44.43 km/h)
Lusitania 1908 Cunard 2,889 nautical miles (5,350 km) 4 d, 20 h, 22 m 24.83 knots (45.99 km/h)
Lusitania 1908 Cunard 2,891 nautical miles (5,354 km) 4 d, 19 h, 36 m 25.01 knots (46.32 km/h)
Lusitania 1909 Cunard 2,890 nautical miles (5,350 km) 4 d, 16 h, 40 m 25.65 knots (47.50 km/h)
Mauretania[21] 1909 Cunard 2,784 nautical miles (5,156 km) 4 d, 10 h, 51 m 26.06 knots (48.26 km/h)
Bremen[22] 1929 NDL 3,164 nautical miles (5,860 km) 4 d, 17 h, 42 m 27.83 knots (51.54 km/h)
Europa[22] 1930 NDL 3,157 nautical miles (5,847 km) 4 d, 17 h, 6 m 27.91 knots (51.69 km/h)
Bremen 1933 NDL 3,149 nautical miles (5,832 km) 4 d, 16 h, 48 m 27.92 knots (51.71 km/h)
Rex[23] 1933 Italian 3,181 nautical miles (5,891 km) 4 d, 13 h, 58 m 28.92 knots (53.56 km/h)
Normandie[23] 1935 CGT 2,971 nautical miles (5,502 km) 4 d, 3 h, 2 m 29.98 knots (55.52 km/h)
Queen Mary[24] 1936 C-WS 2,907 nautical miles (5,384 km) 4 d, 0 h, 27 m 30.14 knots (55.82 km/h)
Normandie 1937 CGT 2,906 nautical miles (5,382 km) 3 d, 23 h, 2 m 30.58 knots (56.63 km/h)
Queen Mary 1938 C-WS 2,907 nautical miles (5,384 km) 3 d, 21 h, 48 m 30.99 knots (57.39 km/h)
United States 1952 USL 2,906 nautical miles (5,382 km) 3 d, 12 h, 12 m 34.51 knots (63.91 km/h)
Sentido oeste
Ship Flag Year Line Distance Days, hours, minutes Speed
Sirius[25] 1838 British & American 3,159 nautical miles (5,850 km) 15 d 0 h 7.31 knots (13.54 km/h)
Great Western 1838 GW 3,218 nautical miles (5,960 km) 14 d, 15 h, 59 m 9.14 knots (16.93 km/h)
Great Western 1838 GW 3,099 nautical miles (5,739 km) 12 d, 16 h, 34 m 10.17 knots (18.83 km/h)
Britannia 1841 Cunard 2,610 nautical miles (4,830 km) 9 d, 21 h, 44 m 10.98 knots (20.33 km/h)
Great Western 1842 GW 3,248 nautical miles (6,015 km) 12 d, 7 h, 30 m 10.99 knots (20.35 km/h)
Columbia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 12 h, 0 m 11.11 knots (20.58 km/h)
Hibernia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 9 d, 10 h, 44 m 11.18 knots (20.71 km/h)
Hibernia 1843 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 22 h, 44 m 11.80 knots (21.85 km/h)
Canada 1849 Cunard 2,534 nautical miles (4,693 km) 8 d, 12 h, 44 m 12.38 knots (22.93 km/h)
Pacific 1851 Collins 3,078 nautical miles (5,700 km) 9 d, 20 h, 14 m 13.03 knots (24.13 km/h)
Arctic 1852 Collins 3,051 nautical miles (5,650 km) 9 d, 17 h, 15 m 13.06 knots (24.19 km/h)
Persia 1856 Cunard 3,048 nautical miles (5,645 km) 9 d, 10 h, 22 m 13.46 knots (24.93 km/h)
