InicioInfomegapost de temblores 2010
Esta pagina lista los últimos temblores o replicas, que están ocurriendo en Chile en este año tan desastroso para nuestro país. La información es recolectada desde USGS , pues se ha visto que la información de este sitio norteamericano es mucho más fiable que la información proporcionada por la Onemi. Ajustamos las fechas y horas para que concuerden con Chile, en este caso( GMT -3 ). Agradecemos a @titosky y @rotrer por ayudar a hacer posible este servicio.
El listado de sismos se actualiza cada 5 minutos. Los sismos más recientes se encuentran al principio de la lista. Se miden todos aquellos que sean >= 4.5 en escala Richter.


b]Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días

FECHA - HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año hh:mm:ss grados grados Km.
04-MAY-2010 16:12:55 -21.9 -68.23 5.5 91.4 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
04-MAY-2010 16:09:10 -15.44 -173.13 4.9 10 TONGA ISLANDS
04-MAY-2010 13:55:05 -34.11 -72.36 4.9 11.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAY-2010 11:26:31 32.28 -115.28 4.6 32.2 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
04-MAY-2010 09:17:13 53.22 -163.63 4.6 25 UNIMAK ISLAND REGION
04-MAY-2010 08:29:15 -9.68 159.61 4.8 30.2 SOLOMON ISLANDS
04-MAY-2010 02:49:08 -37.47 -73.32 4.6 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 23:30:04 -.78 122.54 5.2 19.3 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
03-MAY-2010 23:09:45 -38.11 -73.65 6.4 20.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 19:21:24 18.51 -72.72 4.4 10 HAITI REGION
03-MAY-2010 18:39:45 -37.07 -73.54 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 14:04:22 52.73 -163.64 5.5 23.2 SOUTH OF ALASKA
03-MAY-2010 14:04:19 52.65 -163.65 5.5 10.7 SOUTH OF ALASKA
03-MAY-2010 13:38:18 23.35 123.7 4.5 10 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
03-MAY-2010 12:26:40 -33.91 -72.82 4.8 21.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 11:14:11 13.12 -89.2 4.3 80.4 EL SALVADOR
03-MAY-2010 10:27:45 29.61 141.06 5.9 82.3 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
03-MAY-2010 10:15:30 52.6 -179.38 4.4 249.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
03-MAY-2010 06:49:30 -34.03 -71.81 4.8 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAY-2010 06:12:35 -4.03 -80.83 4.6 27.7 PERU-ECUADOR BORDER REGION
03-MAY-2010 05:38:48 18.57 -72.67 4 10 HAITI REGION
02-MAY-2010 21:21:52 11.03 -62.42 4.8 104.9 WINDWARD ISLANDS
02-MAY-2010 21:10:39 51.9 -175.31 5.1 92.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
02-MAY-2010 19:46:33 -33.93 -71.92 4.7 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 17:48:18 -33.91 -72.71 4.8 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 15:00:00 38.05 -111.12 3.6 .1 UTAH
02-MAY-2010 14:52:43 -34.21 -71.86 5.9 35.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAY-2010 14:09:20 -23.34 -179.85 4.6 540.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
02-MAY-2010 12:24:38 35.81 24.52 4.2 48.8 CRETE
02-MAY-2010 09:17:27 73.8 8.72 4.6 10 GREENLAND SEA
02-MAY-2010 08:13:16 29.21 141.94 4.7 20.3 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
02-MAY-2010 06:28:46 -17.91 -178.65 4.7 590 FIJI ISLANDS REGION
02-MAY-2010 06:23:23 57.41 162.18 5.3 33.1 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
02-MAY-2010 05:53:43 13.65 92.71 4.5 35 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
02-MAY-2010 01:47:40 -17.75 -178.61 4.6 561.7 FIJI ISLANDS REGION
02-MAY-2010 01:44:45 6.58 92.8 4.7 14.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA
01-MAY-2010 23:57:19 14.93 145.42 5.4 162.7 MARIANA ISLANDS
01-MAY-2010 22:36:32 30.14 80.16 4.5 60.5 XIZANG-INDIA BORDER REGION
01-MAY-2010 21:18:58 13.69 92.75 4.9 39 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
01-MAY-2010 21:01:31 -21.13 -68.62 5 74.4 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
01-MAY-2010 18:52:56 12.83 57.51 4.9 10 ARABIAN SEA
01-MAY-2010 16:34:51 -9.09 117.46 5.1 48.2 SUMBAWA REGION, INDONESIA
01-MAY-2010 16:28:46 -58.51 -26.22 5.1 35 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
01-MAY-2010 14:41:08 -33.18 -71.93 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAY-2010 12:54:42 60.77 -177.79 4.5 10 BERING SEA
01-MAY-2010 12:36:38 53.53 -163.54 4.4 35 UNIMAK ISLAND REGION
01-MAY-2010 11:47:35 51.59 -175.45 4 57.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
01-MAY-2010 09:51:10 -7.29 129.15 4.5 199 BANDA SEA
01-MAY-2010 09:20:40 37.56 138.94 4.9 39.3 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
01-MAY-2010 08:35:11 37.26 71.42 4.7 56.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
01-MAY-2010 07:26:35 -15.05 167.36 5 164.5 VANUATU ISLANDS
30-APR-2010 23:16:29 60.52 -177.73 6 15.7 BERING SEA
30-APR-2010 23:11:44 60.64 -177.9 6.3 15.1 BERING SEA
30-APR-2010 23:10:23 60.63 -177.9 4.3 14.2 BERING SEA
30-APR-2010 19:18:59 10.98 -63.78 3.7 5 NEAR COAST OF VENEZUELA



Fecha - Hora:
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto fue grabado. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.
También, la hora es generalmente expresada en incrementos de 24 horas. Cada hora de las 24 horas del día son expresadas como 24 números diferentes y no se usan indicadores AM o PM. Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo, 02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona.

•UTC / Tabla de Conversión para las 24 Horas
Magnitud:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando La Escala de Richter, que mide la fortaleza y la energía del terremoto. La Escala de Richter es una escala logarítmica, que es determinada por observaciones sismográficas y que no tiene limites en la parte alta ni en la parte baja.

Los mecanismos de las rocas imposibilita terremotos mas pequeños que - 1 o mas grandes que 9.5 en la Escala de Richter. Sin embargo, solo los terremotos que tienen por encima de Magnitud 4 (aproximadamente) son reportados a el USGS.

Profundidad:
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.[/b]
Datos archivados del Taringa! original
0puntos
505visitas
1comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
0visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000
1 Comentarios archivados
Del Taringa! original
B@Barta_cs5/5/2010+1-0

Autor del Post

e
Usuario
Puntos0
Posts46
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.