InicioInfoTerremotos en el mundo a full

Terremotos en el mundo a full

Info1/25/2010
Hola como estan?..

Realmente yo no creo que el mundo se nos acabe pero si creo que se esta moviendo.... Es que debemos ser

como las pulgas de este perro no?

En la web enontre estos datos de los sismos a nivel mundial.. aunque no crean llegan a ser mas de 50 cada 4 dias

(osea que son mas de 10 por dia)


Terremotos en el mundo a full
recordemos que un sismo grado 4 en richter es el equivalente a una explocion atomica pequeña y que a 10km de profundidad se hace sentir bastante!!
Aca les dejo los dato de los ultimos 4 dias incluido lo que va del corriente



25-JAN-2010 17:04:07 58.63 -153.52 5 100 KODIAK ISLAND REGION
25-JAN-2010 15:55:44 -4.31 102.66 5.3 74.9 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
25-JAN-2010 14:08:27 -32.9 179.77 5.3 35 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
25-JAN-2010 09:56:07 50.81 -173.2 4.5 20.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
25-JAN-2010 09:07:50 3.64 126.99 4.9 43.2 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
25-JAN-2010 07:15:07 31.01 130.91 5.5 22.7 KYUSHU, JAPAN
25-JAN-2010 04:14:59 8.46 -83.04 4.7 43.9 COSTA RICA
25-JAN-2010 00:07:53 46.82 152.47 4.9 51.7 KURIL ISLANDS
25-JAN-2010 00:07:52 46.78 152.52 5 48 KURIL ISLANDS
24-JAN-2010 23:37:06 .23 120.63 4.9 111.5 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
24-JAN-2010 22:43:23 15.95 -60.98 5.1 67.9 LEEWARD ISLANDS
24-JAN-2010 21:51:54 18.52 -72.62 4.7 4.1 HAITI REGION
24-JAN-2010 18:48:52 -20.98 -179.06 4.8 643.2 FIJI ISLANDS REGION
24-JAN-2010 18:27:25 -13.75 167.06 4.9 268 VANUATU ISLANDS
24-JAN-2010 18:15:09 -18.53 167.88 5.4 15 VANUATU ISLANDS
24-JAN-2010 16:40:56 6.83 -73.01 4.7 148.8 NORTHERN COLOMBIA
24-JAN-2010 15:53:29 -16 167.76 5 216.5 VANUATU ISLANDS
24-JAN-2010 14:19:00 -9.22 157.76 5.6 10 SOLOMON ISLANDS
24-JAN-2010 07:19:10 41.31 141.45 4.7 40.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION
24-JAN-2010 07:14:52 35.56 -97.3 3.7 10 OKLAHOMA
24-JAN-2010 06:49:50 -17.91 -178.35 4.7 531 FIJI ISLANDS REGION
24-JAN-2010 05:38:29 -8.31 129.01 5.4 35 TIMOR SEA
24-JAN-2010 02:36:14 35.5 110.63 5 17.9 SOUTHEASTERN CHINA
24-JAN-2010 01:02:09 -31.89 57.87 5.4 10.4 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
23-JAN-2010 22:41:15 -19.44 169.49 4.9 348.6 VANUATU ISLANDS
23-JAN-2010 22:41:13 -19.49 169.57 4.9 330.5 VANUATU ISLANDS
23-JAN-2010 22:01:27 43.51 -110.25 3.6 2.5 WYOMING
23-JAN-2010 20:22:23 8.37 -83.03 5 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 16:07:43 36.59 71.4 4.9 105.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
23-JAN-2010 14:43:34 8.39 -83.01 4.9 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 14:36:24 8.42 -83.06 4.8 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 09:43:09 8.32 -83.13 4.7 35 COSTA RICA
23-JAN-2010 09:40:34 -17.01 -64.19 5.2 10 CENTRAL BOLIVIA
23-JAN-2010 09:23:04 -17.46 -63.81 5.3 10 CENTRAL BOLIVIA
23-JAN-2010 09:08:55 8.38 -83.02 5.2 28.9 COSTA RICA
23-JAN-2010 04:43:41 -11.61 166.29 5.1 48.2 SANTA CRUZ ISLANDS
23-JAN-2010 04:42:15 -5.9 152.56 5.1 16.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
23-JAN-2010 00:23:00 -15.42 -173.39 4.9 17.5 TONGA ISLANDS
23-JAN-2010 00:22:57 -15.32 -173.31 5 9.1 TONGA ISLANDS
22-JAN-2010 17:32:26 37.76 142.08 4.7 48.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
22-JAN-2010 17:03:36 -17.81 -178.56 4.8 536.7 FIJI ISLANDS REGION
22-JAN-2010 12:54:16 18.76 -72.46 4.4 10 HAITI REGION
22-JAN-2010 12:54:13 18.48 -72.45 4.4 10 HAITI REGION
22-JAN-2010 11:06:58 -2.7 -102.36 5.1 10 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
22-JAN-2010 10:59:17 38.34 22.07 4.8 10 GREECE
22-JAN-2010 10:53:34 38.32 21.98 4.5 10 GREECE
22-JAN-2010 10:38:49 42.48 148.85 4.9 10 OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
22-JAN-2010 09:54:54 -16.28 -172.9 5.1 10 SAMOA ISLANDS REGION
22-JAN-2010 09:28:32 -15.52 -173.14 4.8 10 TONGA ISLANDS
22-JAN-2010 06:46:15 3.05 93.76 5 20.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
22-JAN-2010 01:24:52 -19.42 175.27 5.4 35 SOUTH OF FIJI ISLANDS
22-JAN-2010 00:50:38 38.32 22.2 5.2 28.2 GREECE
22-JAN-2010 00:46:59 38.4 21.97 5.4 19.3 GREECE
21-JAN-2010 17:00:51 1.46 122.17 5.1 32.1 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
21-JAN-2010 16:54:10 18.48 -72.69 4.8 10 HAITI REGION
21-JAN-2010 16:45:21 18.29 -72.88 4.9 10 HAITI REGION
21-JAN-2010 15:01:54 13.19 125.81 4.7 56.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION



y aca les dejo el link para que vean el actualizado en tiempo real
Datos archivados del Taringa! original
0puntos
3,571visitas
4comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
0visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000
4 Comentarios archivados
Del Taringa! original
b@boogiepopcaos3/12/2010+0-0


video del gif?
J@JAVITOsEND1/26/2010+0-0

Idolo!
d@dark_wolf91/25/2010+0-0
um, muchos temblores :S, lo malo es que no son bajos.. desde el terremoto en Haití, han habido muchisimos sismos fuertes... en venezuela, arg, cr, etc..
D@Dj_Orbeat1/25/2010+0-0
terremoto en
3

2

1




terremotos

Autor del Post

J
JAVITOsEND🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts10
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.