Las herramientas antivirus más eficaces contra el New Malware Binarios
Sep 26 09:50:41 2009
Perdidas = Malware binario Miss contar
Missed Logs = Full list of all missed malware binaries Perdidas Registros = lista completa de todos los binarios de malware perdidas
Detects = Antivirus system overall detection rate based on exposure to 1113 malware binaries Sistema antivirus detecta = tasa de detección global basada en la exposición al 1113 binarios de malware
Esta traducido con google. Pero me parecio importante por eso lo publico.
A continuacion va esto que agrego al post para los seguidores de nod32....
La prueba se llevó a cabo entre el 10 August-05 septiembre de 2009 en PC Pentium Dual Core 2Ghz, 2048MB DDRAM-2 y funcionales de Windows XP Professional Service Pack 3.
Todos los programas han probado las versiones más recientes, actualizaciones y actualizaciones y aprovechar plenamente el potencial de cada programa, tales como heurística, etc
Hemos utilizado la configuración predeterminada de los programas, pero ideal para la máxima protección de los PCs Esto significa que algunos programas puede detectar incorrectamente algunos archivos infectados.
El programa ZondexGuard no han sido evaluados, ya que no podía hacer la actualización de la base de datos de virus.
El programa Avast Professional utiliza el mismo motor que Avast libre.
El programa Steganos Antivirus utiliza el mismo motor que AVG Free Edition.
Moon Secure este programa utiliza el mismo motor que ClamWin.
DOS - programas económicos no fueron probados.
Resumen de resultados
1. G DATA 2009 20.0.2.1 - 98,89%
2. F-Secure 2009 9.00.148 - 98,72%
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 - 98,67%
4. AntiVir Premium 9.0.0.381 - 98,64%
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 - 98,62%
6. AntiVir Personal 9.0.0.407 - 98,56%
7. Ashampoo 1,61 - 98,48%
8. MultiCore 2.001.00036 - 98,36%
9. ParetoLogic 6.1.1 - 98,11%
10. TrustPort 2.8.0.2255 - 98,03%
11. eScan 10.0.977.4091 - 97,82%
12. The Shield 2009 12.0.12 - 97,72%
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 - 97,61%
14. Ikarus 1.0.97 - 97,15%
15. AVG Free 8.5.392 - 97%
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Libre - 96,37%
17. Nod32 4.0.437.0 - 95,97%
18. Avast 4.8.1335 gratis - 95,87%
19. Comodo 3.9.95478.509 - 95,57%
20. Trend Micro AntiVirus 17.1.1250 - 95,36%
21. F-Prot 6.0.9.1 - 93,03%
22. McAfee Enterpise 8.7.0i - 92,35%
23. McAfee 13.11.102 - 92,32%
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 - 90,76%
25. Blink Personal 4.3.2 - 90,17%
26. Vba32 3.12.10.9 - 89,91%
27. K7 Antivirus 7.7.0568 - 89,02%
28. Norton 16.5.0.134 - 87,37%
29. ArcaVir 2009 - 85,09%
30. 30. Outpost 6.7.2957.446.0711 - 83,59% Outpost 6.7.2957.446.0711 - 83,59%
31. Dr. Web 5.00.4.06300 - 82,89%
38. Panda 2009 9.00.00 - 70,8%
La lista es hasta el 52 pero puse solo los mas importante o conocidos y a panda lo deje colgado porq es un antivirus q poco a poco esta subiendo de nivel.
En http://www.virus.gr/portal/ esta la lista completa...